miércoles, 28 de julio de 2010

Cifras y Deuda pública

Tenedores de la deuda del Estado a dia de hoy; datos del BdE.

Cartera Registrada
.......................1995.. 2000 . 2006 . 2007.. 2008 . 2009 . 2010

Fondos de Inversión ....28.4% 23.5% 14.6% 13.4% 10.5% 6.3% 5.6%
Entidades de Crédito... 18.2% 6.8% 6.5% 6.9% 9.9% 19.7% 17.7%
Emp. No Financieras.... 15.3% 12.2% 9.6% 8.6% 8.1% 5.0% 4.1%
Personas Físicas....... 14.8% 6.3% 3.0% 3.2% 3.1% 1.2% 0.9%
No residentes ......... 11.2% 35.6% 41.2% 39.2% 43.6% 46.6% 50.5%
Entidades de Seguros... 8.8% 8.8% 7.1% 7.1% 5.2% 4.1% 4.1%
Fondos de Pensiones.... 2.4% 4.0% 3.4% 4.6% 3.2% 2.8% 2.4%
Administ. Públicas .... 0.5% 0.6% 12.0% 13.2% 13.3% 13.0% 12.9%
Otras ............... 0,4% 2,1% 3.0% 1.5% 1.8% 1,5% 1,8%

Las magnitudes del año 2010 son recogidas hasta el mes de Mayo. Coincido con el profesor Rubio al señalar que el riesgo de cambio,tras la entrada en el Euro,motivó el creciente interes de los No Residentes por nuestra deuda pública y,también es reseñable, que nuestra SS.SS. debe "atesorar" alrededor de ese 13%; por tanto,aunque no es una cifra despreciable tampoco es como para llevarse las manos a la cabeza. Otra de las enseñanzas de estos datos es las magnitudes que reflejan las concernientes a las Entidades de Crédito y,pese a que algunos manifestaban como escándaloso,vuelven a la senda de años atrás sin que por aquellas épocas nos sintieramos escándalizados. Conclusión: Siempre,siempre,la publicidad y la transparencia es nuestro mejor aliado. Para que luego se queje mi vecino por mostrar dia tras dia mis gallumbos.

No hay comentarios: